Kulukorvaukset (myös yrittäjä) | |
- päiväraha | 45,00 euroa |
- osapäiväraha | 20,00 |
- ateriakorvaus | 11,25 |
- kilometrikorvaus | 0,46 |
Luontoisedut | |
-puhelinetu | 20,00 euroa |
-matkapuhelinetu | 20,00 |
-ateriaetu (aterian hinta enintään 11,30) | 7,15 |
-autoetu | laskettava erikseen |
(määräytyy auton hankintahinnan mukaan) | |
-asuntoetu | laskettava erikseen |
(määräytyy asunnon koon ym. mukaan) |
Työnantajan sotu-maksu |
kaikilla yrityksillä 1,34 % |
Palkoista pidätettävät vakuutusmaksut | |
- TYEL | 7,15 % alle 53-v. ja 63-67 v. |
- " | 8,65 % 53 - 62 vuotiaista |
- työttömyysvakuutus | 1,50 % |
- osaomistajan työttömyysvakuutus | 0,74 % (omistusosuus 15 % - 50 %) |
Sosiaalivakuutukset | maksu yht. | työnantajan osuus |
- TYEL (sopimustyönantja) | 25,85 % | 18,70 / 17,20 % |
- TYEL (tilapäinen työnant) | 25,85 % | 18,70 / 17,20 % |
- YEL | 24,10 % | |
- työttömyysvakuutus | 2,0 % | 0,5 % |
- tapaturmavakuutus (riippuu alasta) | 0,70 % | 0,70 % |
- ryhmähenkivakuutus | 0,06 % | 0,06 % |
Lähetä meille kysymyksesi. Palaamme asiaan mahdollisimman pian.